Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., LTD
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | OEM |
Orzecznictwo: | CE , ISO |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 15-20 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 100 sztuk miesięcznie |
Skompresowane powietrze: | 0,5-0,6 MPa | Dokładność pozycjonowania: | 0,01 mm |
---|---|---|---|
Podajniki: | 46 (przód 20, tył 26) | Maksymalna prędkość montażu: | 8000CPH |
Zasilacz: | 220 V, 50 Hz | Maksymalny zasięg ruchu osi Z.: | 20mm |
Waga produktu: | 450 kg | Średnia moc: | 600 W. |
Maksymalna powierzchnia płytki drukowanej: | 480 * 300 mm | Wymiary: | 1095 * 1165 * 1400 mm |
High Light: | 600 W PCB Pick and Place Machine,600 W Pick and Place Soldering Machine,8000CPH PCB Pick And Place Machine |
6 kamer 46 podajników Szybka maszyna do pobierania i umieszczania PCB
Cechy:
Wysoka precyzja: wyposażony w 6 sztuk kamer: 1 szt. Mark, 1 szt. O wysokiej precyzji i 4 szt. Szybkich kamer rozpoznających, może skutecznie montować komponenty 0402-5050, koraliki, diody, tranzystory, SOP, rozstaw pinów 45 mm * 45 mm ≥ 0.3mm chip QFP-256, BGA itp.
Duża prędkość: maks.prędkość montażu: 8000CPH, średnia prędkość montażu: 6000CPH.
Silna stabilność: Panasonic Servo Motor and Drive, precyzyjna prowadnica liniowa TBI, japoński generator próżniowy, precyzyjne dysze JUKI, zintegrowany system automatycznego podawania i wysokiej konfiguracji IPC - wysoka precyzja, duża stabilność, obiecujący stabilny montaż przez 24 godziny.
Wysoki stopień automatyzacji: Wyposażony w precyzyjną prowadnicę przekładni, automatycznie wprowadza płyty i płyty wyjściowe podłączane do przenośnika inspekcyjnego po zamontowaniu.Nie potrzeba siły roboczej, znacznie poprawiając wydajność.
Specyfikacja:
Podajnik nr | 46 (przód 20, tył 26) | waga produktu | 450 kg |
Głowice montażowe | 4 (nie ma potrzeby zmiany dyszy) | Szyna prowadząca XYZ Drive | TBI Wysokoprecyzyjna, wzmocniona prowadnica liniowa |
Średnia moc | 600W | ||
Dokładność pozycjonowania | 0,01 mm | Motion Drive System | Sterownik Panasonic High Speed DPS |
Zakres buforowania dysz | 5,0 mm | System operacyjny | Obsługa systemu operacyjnego Windows XP, Win7 |
Zasilacz | 220 V, 50 Hz | Kąt komponentu | 0 ~ 360 °, zsynchronizowany obrót w ruchu |
Skompresowane powietrze | 0,5-0,6Mpa | Tryb pracy X / Y | Inteligentny układ liniowy przyspieszania i zwalniania krzywej |
Silnik napędowy | Silnik serwo Panasonic | ||
Metoda rozpoznawania ” | 4 głowy rozpoznają synchronicznie | Tryb umieszczania | Ręczny, półautomatyczny, w pełni automatyczny |
Źródło podciśnienia dyszy | Szybki generator podciśnienia on-off z uszkodzeniem próżni | Alarm po otwarciu pokrywy | Zmniejszanie prędkości lub brak działania |
Maksymalny zasięg ruchu XY | 556 * 680 mm | Metoda regulacji prowadnicy szynowej | Ręczny + automatyczny |
Maksymalna powierzchnia obwodu drukowanego | 480 * 300 mm | Metoda wprowadzania danych na tablicy | Automatycznie podłącz ładowarkę i ustaw transmisję PCB |
Maksymalny zasięg ruchu w osi Z. | 20mm | Wyświetlacz | 15-calowy wyświetlacz przemysłowy 4: 3, rozdzielczość 1024 * 768 |
Podajnik taśmowy | Podajniki 8/12/16 / 24mm Podajnik kijowy | Tryb programowania | Punkt do punktu, programowanie wizualne, wprowadzanie współrzędnych pliku PCB itp |
Maksymalna prędkość montażu | 8000CPH | ||
Średnia prędkość montażu | 6000CPH (wizualny) | Aparat rozpoznawczy nr | 1 kamera rozpoznająca znaki, 4 szybkie kamery rozpoznające, 1 precyzyjna kamera rozpoznająca |
Wymiary | 1095 * 1165 * 1400 mm |
Podanie:
Nadaje się do 0402,0603,0805,1206, koralików do lamp LED, diod, tranzystorów, SOT, rozstaw pinów 45 * 45 mm ≥ 0,03 mm QFP, BZGA itp.